full programlar-oyun yamalari-dizi arsivi-msn-cep-telefonu-ipod  

KONYA Önemli telefonlar

il il Türkiyem kategorisinde ve Konya forumunda, bulunan KONYA Önemli telefonlar konusunu görüntülemektesiniz. Resmi Kurumlar KURUM ADI TELEFON Valilik 351 11 18 Valilik 351 52 30 İl Daimi Encümeni 351 19 97 Meram ...


Geri Git   full programlar-oyun yamalari-dizi arsivi-msn-cep-telefonu-ipod > Her Telden,Konular > Her Telden Diğer Konular > il il Türkiyem > Konya

Maşaallah

Kayıt SSS Üye Listesi Takvim Konuları Okundu İşaretle



KONYA Önemli telefonlar






Yeni Konu Gönder Cevap Yaz

 

LinkBack Konu Araçları Mod Seç
Eski 10-06-2007, 08:54   #1 (permalink)
Exclamation KONYA Önemli telefonlar



Resmi Kurumlar KURUM ADI TELEFON




Valilik 351 11 18


Valilik 351 52 30

İl Daimi Encümeni 351 19 97
Meram Kaymakamlığı 351 88 30
Sivil Savunma Müdürlüğü 322 02 94
Sosyal Yard. ve Day. Vakfi 322 04 74
Büyük Şehir Belediyesi Santral 235 46 00
Büyük Şehir Belediye Başkanı 235 46 23
Basın ve Halkla İlişkiler 235 46 42
Beso İşletme Müdürlüğü 235 46 29
Fen İşletme Müdürlüğü 235 46 21
Hal Müdürlüğü 235 46 48
İtfaiye Müdürlüğü 351 25 01
Koski Genel Müdürlüğü 235 46 34
Levazim Müdürlüğü 235 46 39
Karatay Bld. Sekreter 235 46 33
Meram Bld. Başkanı 235 46 31
Selcuklu Bld. Santral 320 94 50
Askerlik Daire Başkanlığı Santral 322 45 21
Bagkur Santral 236 07 90
Bayındırlık ve İskan M. Santral 235 45 20
Bolge Calisma Müdürlüğü 352 80 21
Bolge İdari Mah. Başkanlığı 352 48 51
İdari Mah. Başkanlığı 351 74 97
Vergi Mah. Başkanlığı 352 48 52
Cumhuriyet Savcılığı Santral 351 31 34
Defterdarlik Santral 236 56 00
Devlet Demir Yolları Santral 322 36 80
Devlet Guvenlik Mah. Santral 352 14 90
Devlet Malzeme Ofisi 322 40 52
Devlet Su İsleri Santral 322 01 91
Emniyet Müdürlüğü Santral 233 83 73
Genclik Spor İl Müdürlüğü 322 79 53
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü 352 27 08
Gümrük Müdürlüğü 351 31 32
Karatay Halk Egitim Merkezi 350 70 37
Meram Halk Egitim Merkezi 351 59 00
Selcuklu Halk Egitim Merk. 322 56 44
Halk Kutuphanesi 351 34 25
Milli Egitim Müdürlüğü Santral 353 30 50
Milli Egitim Müdürlüğü Selcuklu 322 65 80
Milli Egitim Müdürlüğü Meram 353 31 66
Milli Egitim Müdürlüğü Karatay 352 80 95
Müftülük Santral 350 61 58
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Kampüs Santral 241 00 41


Hastaneler ve Sağlık Ocakları

SSK Hastanesi(meram devlet hastanesi) 323 67 09
SSK Zindankale Dispanseri 251 16 50
SSK Organize Dogumevi 248 74 51
Tıp Fakültesi Hastanesi 323 26 00
Devlet Hastanesi 235 45 00
Kızılay Kan Merkezi 351 13 54
Kızılay Dispanseri 322 22 86
Hava Hastanesi 321 20 41
Dogum ve Cocuk Bakim 351 42 05
Dis Tedavi ve Protez Merkezi 351 18 33
Guzide K. Verem Savas Dernegi 351 14 45
Kasım Sifa Hastanesi 251 41 48
Uzmanlar Tip Merkezi 353 31 53
Mumtaz Koru Verem Savas Dis. 351 26 88
Deva Poliklinigi 353 16 88
Belediye Sağlık Hastanesi 236 54 07
1 Nolu Sağlık Ocağı 233 89 92
2 Nolu Sağlık Ocağı 234 01 01
3 Nolu Sağlık Ocağı 351 27 15
4 Nolu Sağlık Ocağı 359 69 22
5 Nolu Sağlık Ocağı 245 34 83
6 Nolu Sağlık Ocağı 248 19 25
7 Nolu Sağlık Ocağı 351 41 51
8 Nolu Sağlık Ocağı 352 61 49
9 Nolu Sağlık Ocağı 359 63 73
10 Nolu Sağlık Ocağı 322 24 29
11 Nolu Sağlık Ocağı 323 24 27
12 Nolu Sağlık Ocağı 350 97 02
13 Nolu Sağlık Ocağı 351 79 80
14 Nolu Sağlık Ocağı 235 50 42


Basın Yayın Kuruluşları



Anadolu Manşet Gazetesi 353 69 69
Merhaba Gazatesi 350 41 51
Yeni Gazete 353 51 84
Yeni Konya 237 76 76
Konya Postası 321 87 70
Yeni Meram 351 26 99
Kontv 350 40 00
Üntv 241 18 18
Suntv 238 33 75
Ktv 236 96 02


Seyahat Firmaları Otogar ve Şube Telefonları

AĞRI TUR Otogar 265 01 08-16
AKSARAY Otogar 444 00 68
AKSOĞANOĞLU Otogar 265 01 42-44
AKSU Otogar 265 01 18-19
BEN Otogar 265 01 10-11
BEST VAN Otogar 265 01 08-16
BİTLİS TAÇ Otogar 265 01 42-44
CAN ELBİSTAN Otogar 265 01 08-16
ÇAĞDAŞ NİĞDE Otogar 444 00 51
ÇAYIRAĞASI Otogar 265 01 08-16
DADAŞ Otogar 265 01 10-11
DOĞU KARS Otogar 265 01 42-44
ERCİŞ İTİMAT Otogar 265 01 18-19
ERMENEK Otogar 265 01 10-11
ERZURUM ESADAŞ Otogar 265 01 25
ESADAŞ Otogar 444 00 25
GÜLTUR Otogar 265 03 17
GÜNSAS Otogar 265 03 17
HATAY NUR Otogar 265 03 18
HATAY SAS Otogar 265 01 40-45
HAZAR ELAZIĞ Otogar 265 01 30-32
ISPARTA PETROL Otogar 265 01 40-45
KADINHANI HAN Otogar 265 01 10-11
KAPADOKYA Otogar 265 03 17-18
KARAPINAR Otogar 265 01 10-11
KENT Otogar 265 01 40-45
KONTUR Otogar 265 00 80 (9 hat)
KONTUR Otogar 265 01 50 (8 hat)
KONTUR Alaaddin 352 41 45
KONTUR Konak 353 06 42
KONTUR Form 353 73 83
KONTUR Mevlana 350 39 30-31
KONTUR Aydoğdu 320 02 04
KONTUR Eski Garaj 352 86 91
KONTUR Eski Garaj 352 85 73
KONTUR Emniyet 236 61 60-62
KONTUR Zafer 353 19 08
KONTUR Nalçacı 237 73 55
KONTUR Kerkük 237 99 24
KONTUR Kampüs 241 19 55
KONTUR Hava Lojmanları 237 44 80-81
KONTUR Yaka Meram 324 58 10-12
KONTUR Özal Kent 246 56 51
KONTUR Şeker 324 65 13-14
KONTUR Fatih Işıklar 238 64 63
KONTUR Sille Yolu 236 36 40-41
KONTUR Karaman Yolu 358 21 00-01
KONTUR Akşehir 812 46 76
KONTUR Ilgın 882 50 08
KONTUR Seydişehir 582 16 50
KONTUR Beyşehir 512 40 22
KONTUR Bozkır 426 11 44
KONTUR Cihanbeyli 673 44 68
KÖKSALLAR Otogar 265 01 90-92
KÖKSALLAR Otogar 265 01 90-92
LİDER BİNGÖL Otogar 265 01 40-45
LİDER PATNOS Otogar 265 01 18-19
LÜKS ADANA Otogar 265 01 90-92
LÜKS AKSEL Otogar 265 01 42-44
LÜKS BATMAN Otogar 265 01 18-19
LÜKS EREĞLİ Otogar 265 02 10( 4 hat)
LÜKS ERZİNCAN Otogar 265 01 40-45
LÜKS GÖREME Otogar 265 01 10-11
LÜKS KONYA Otogar 265 03 17-18
MALATYA BEYDAĞI Otogar 444 05 44
MARDİN SEYAHAT Otogar 265 01 40-45
MERAM Otogar 265 01 40-45
METRO Otogar 265 00 40 (10 hat)
METRO Alaaddin 351 80 39
METRO Zafer 353 71 70
METRO Camlı Köşk 353 70 48
METRO Kampüs 241 37 79
METRO Eski Garaj 350 15 70
METRO Konevi 350 95 95
METRO Form 353 29 19
METRO Özal Kent 246 51 00
METRO Eski Garaj 350 15 70
METRO Dinlenme Tesisi 355 55 77
METRO Maliye 350 69 42
METRO Meram Yaka 324 50 50
METRO Mevlana 350 32 82
METRO Nalçacı 238 65 97
METRO Akşehir 812 73 83
METRO Kulu 641 44 04
MİDYAT SEYYİDOĞLU Otogar 265 01 08-16
MURAT ELAZIĞ Otogar 444 00 23
NEVTUR Otogar 265 01 10-11
ÖZ ELBİSTAN Otogar 265 03 18
ÖZ HABUR TUR Otogar 265 01 18-19
ÖZ VANYOLU Otogar 265 01 10-11
ÖZDİYARBAKIR Otogar 265 01 42-44
ÖZKAYMAK Otogar 265 01 60 (10 hat)
ÖZKAYMAK Alaaddin 351 12 36
ÖZKAYMAK Mevlana 353 59 80-81
ÖZKAYMAK Zafer 352 29 98
ÖZKAYMAK Form 353 30 10
ÖZKAYMAK Nalçacı 235 47 15
ÖZKAYMAK Maliye 350 81 86
ÖZKAYMAK Uğurlu 237 93 00
ÖZKAYMAK Özkaymak Otel 235 47 10
ÖZKAYMAK Eski Garaj 350 27 49
ÖZKAYMAK Hava loj. 235 41 39
ÖZKAYMAK Nalçacı 237 70 93
ÖZKAYMAK Öğretmenevleri 320 79 89
ÖZKAYMAK Şeker 324 68 26
ÖZKAYMAK Acentacılar 237 97 39
ÖZKAYMAK Kunduracılar 235 47 11
ÖZKAYMAK Akşehir 812 71 51-52
ÖZKAYMAK Beyşehir 512 35 73
ÖZKAYMAK Ilgın 881 29 35
ÖZKAYMAK Kadınhanı 834 33 34
ÖZKAYMAK Seydişehir 582 65 55
SERMET Otogar 265 01 08-16
SİİRT PETROL Otogar 265 01 40-45
SİVAS HUZUR Otogar 265 01 08-16
SİVAS TUR Otogar 265 01 18-19
STAR DİYARBAKIR Otogar 265 01 08-16
ŞANAL KIRŞEHİR Otogar 265 01 10-11
ŞİMŞEK SEYAHAT Otogar 265 01 18-19
TOKAT YILDIZI Otogar 265 01 42-44
TUNCELİ BARIŞ Otogar 265 01 90-92
TUNCELİ BARIŞ Otogar 265 01 10-11
VANGÖLÜ Otogar 444 65 65
YALVAÇ ÖZEN Otogar 265 01 18-19
YENİ ADANA Otogar 444 10 01
YENİ DİYARBAKIR Otogar 444 06 21
YENİ KONTAŞ Otogar 265 01 30-32
YENİ KONTAŞ Otogar 265 01 31
YENİ KONTAŞ Zafer 351 29 12
YENİ KONTAŞ Kadınhanı 834 12 05
YENİ KONTAŞ Seydişehir 582 52 77
YENİ KONTAŞ Beyşehir 512 45 90
YENİ KONTAŞ Cihanbeyli 673 33 31
YENİ KONTAŞ Kulu 641 41 05
YENİ MİDYAT Otogar 265 03 17
YENİ TUNCELİLİLER Otogar 265 01 40-45
YEŞİL AKSARAY Otogar 444 00 23
YÜKSEL Otogar 265 01 08-16
 
 
Starlife Çevrimdışı  
Alıntı Yaparak Cevapla
Reklamlar
Cevap Yaz

Etiketler
telefonlar, nemli, konya


Şu an bu konuyu görüntüleyen üye sayısı: 1 (0 üye ve 1 misafir)

 
Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Yeni cevap yazamazsınız
Eklenti gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
SimgelerAçık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Hızlı Geçiş


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 21:30 .



Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
THE SECURITY SYSTEM CBACK.de ACTIVE

TOPlist Rambler's Top100


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500